Contas públicas
Receitas administradas pela Receita Federal e outros órgãos, somadas em 12 meses e corrigidas pelo IPCA (reais do último mês).
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Fazenda
Arrecadação federal · Brasil
R$ bilhões em impostos federais em 12 meses (em reais de hoje)
R$ 3.237 bi
ago/2026
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
R$ bilhões em impostos federais em 12 meses (em reais de hoje)
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.682 bi | R$ 3.237 bi | +20,7% | R$ 2.882 bi | |
| R$ 2.231 bi | R$ 2.682 bi | +20,2% | R$ 2.334 bi | |
| R$ 2.122 bi | R$ 2.231 bi | +5,2% | R$ 2.149 bi | |
| R$ 2.041 bi | R$ 2.122 bi | +4,0% | R$ 2.261 bi | |
| R$ 1.285 bi | R$ 2.041 bi | +58,7% | R$ 1.617 bi | |
| R$ 1.061 bi | R$ 1.285 bi | +21,1% | R$ 965 bi | |
| — | R$ 1.061 bi | — | R$ 914 bi | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
* a série não cobre o período inteiro.