Desigualdade
Número de famílias com benefício em dezembro de cada ano. Em 2022 o programa se chamou Auxílio Brasil.
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Famílias no Bolsa Família · Brasil
milhões de famílias que recebem o benefício
18,62 milhões
2025
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
milhões de famílias que recebem o benefício
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| 20,98 milhões | 18,62 milhões | −11,2% | 19,98 milhões | |
| 14,20 milhões | 20,98 milhões | +47,8% | 15,67 milhões | |
| 13,98 milhões | 14,20 milhões | +1,5% | 13,89 milhões | |
| 12,78 milhões | 13,98 milhões | +9,4% | 13,87 milhões | |
| — | 12,78 milhões | — | 10,43 milhões | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
* a série não cobre o período inteiro.