Inflação
Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV; muito usado em contratos de aluguel. Sensível a câmbio e commodities. Acumulado em 12 meses a partir das variações mensais.
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Banco Central
IGP-M 12m · Brasil
% de aumento dos preços em 12 meses (índice usado em aluguéis)
3,35%
set/2026
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
% de aumento dos preços em 12 meses (índice usado em aluguéis)
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| 5,46% | 3,35% | −2,11 p.p. | 0,89% | |
| 7,55% | 5,46% | −2,09 p.p. | 14,42% | |
| 10,64% | 7,55% | −3,09 p.p. | 5,04% | |
| 11,32% | 10,64% | −0,68 p.p. | 6,81% | |
| 25,30% | 11,32% | −13,98 p.p. | 8,21% | |
| 869,74% | 25,30% | −844,44 p.p. | 26,13% | |
| 1.140,47% | 869,74% | −270,73 p.p. | 2.209,27% | |
| — | 1.140,47% | — | 1.517,06% | |
| — | — | — | — |
* a série não cobre o período inteiro.