Política
MPs novas assinadas pelo presidente a cada ano, sem contar reedições.
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Medidas provisórias · Brasil
medidas provisórias novas assinadas pelo presidente no ano
62 no ano
2026
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
medidas provisórias novas assinadas pelo presidente no ano
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| 56 no ano | 62 no ano | +6,0 | 58 no ano | |
| 53 no ano | 56 no ano | +3,0 | 69 no ano | |
| 41 no ano | 53 no ano | +12,0 | 52 no ano | |
| 41 no ano | 41 no ano | 0,0 | 37 no ano | |
| 78 no ano | 41 no ano | −37,0 | 51 no ano | |
| 146 no ano | 78 no ano | −68,0 | 96 no ano | |
| 6 no ano | 146 no ano | +140,0 | 101 no ano | |
| 91 no ano | 6 no ano | −85,0 | 42 no ano | |
| — | 91 no ano | — | 53 no ano |
* a série não cobre o período inteiro.