Setor externo
Reservas em moeda estrangeira mantidas pelo Banco Central (fim de mês).
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Banco Central
Reservas · Brasil
US$ bilhões guardados pelo Banco Central ·
US$ 363 bi
set/2026
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
US$ bilhões guardados pelo Banco Central
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| US$ 325 bi | US$ 363 bi | +11,7% | US$ 352 bi | |
| US$ 375 bi | US$ 325 bi | −13,3% | US$ 358 bi | |
| US$ 362 bi | US$ 375 bi | +3,5% | US$ 375 bi | |
| US$ 289 bi | US$ 362 bi | +25,5% | US$ 362 bi | |
| US$ 38 bi | US$ 289 bi | +663,0% | US$ 129 bi | |
| US$ 39 bi | US$ 38 bi | −2,5% | US$ 45 bi | |
| US$ 22 bi | US$ 39 bi | +76,7% | US$ 32 bi | |
| US$ 9 bi | US$ 22 bi | +149,4% | US$ 12 bi | |
| US$ 11 bi | US$ 9 bi | −17,2% | US$ 9 bi |
* a série não cobre o período inteiro.