Juros
Taxa básica de juros da economia, anualizada mês a mês. Até 1999 refletia a política monetária de um regime sem metas de inflação. Antes de agosto de 1986, a taxa over do Boletim do BCB aparece como série anterior.
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Banco Central
Selic · Brasil
% ao ano: juro básico da economia ·
BrasilOver/Selic do Boletim do BCB (até jul/1986)
13,65% a.a.
out/2026
Valor que cada presidente herdou e deixou, a variação no mandato e a média do período.
% ao ano: juro básico da economia
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Herdou | Deixou | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| 13,65% a.a. | 13,65% a.a. | 0,00 p.p. | 13,12% a.a. | |
| 6,40% a.a. | 13,65% a.a. | +7,25 p.p. | 6,39% a.a. | |
| 14,15% a.a. | 6,40% a.a. | −7,75 p.p. | 9,72% a.a. | |
| 10,66% a.a. | 14,15% a.a. | +3,49 p.p. | 10,75% a.a. | |
| 23,03% a.a. | 10,66% a.a. | −12,37 p.p. | 14,78% a.a. | |
| 53,25% a.a. | 23,03% a.a. | −30,22 p.p. | 27,20% a.a. | |
| 1.773,24% a.a. | 53,25% a.a. | −1.719,99 p.p. | 4.177,72% a.a. | |
| 438.898,83% a.a. | 1.773,24% a.a. | −437.125,59 p.p. | 1.044,92% a.a. | |
| — | 438.898,83% a.a. | — | 13.726,81% a.a. |
* a série não cobre o período inteiro.