Desigualdade
Área de floresta derrubada a corte raso em cada ano (agosto a julho), medida por satélite. O Brasil aqui é o total dos nove estados da Amazônia Legal.
No poder hoje
out/2026
Câmara · 57ª legislatura
PT: 69 de 513 cadeiras
Presidentes
Desmatamento na Amazônia · Brasil
km² de floresta derrubados no ano (1 km² ≈ 140 campos de futebol)
5.731 km²
2025
Valor do indicador no início e no fim de cada mandato presidencial, a variação no período e a média.
km² de floresta derrubados no ano (1 km² ≈ 140 campos de futebol)
Variação no período não é prova de causa. Decisões levam meses ou anos para aparecer nos índices; Congresso, Judiciário, estados, municípios e o cenário externo também pesam. Use os números como ponto de partida, não como veredito.
| Presidente | Na posse | No fim | Variação | Média no período |
|---|---|---|---|---|
| 11.594 km² | 5.731 km² | −50,6% | 7.104 km² | |
| 7.536 km² | 11.594 km² | +53,8% | 11.403 km² | |
| 6.207 km² | 7.536 km² | +21,4% | 7.459 km² | |
| 7.000 km² | 6.207 km² | −11,3% | 5.620 km² | |
| 21.650 km² | 7.000 km² | −67,7% | 15.687 km² | |
| 14.896 km² | 21.650 km² | +45,3% | 19.141 km² | |
| 13.786 km² | 14.896 km² | +8,1% | 14.896 km² | |
| 17.770 km² | 13.786 km² | −22,4% | 12.849 km² | |
| — | 17.770 km² | — | 19.410 km² |
* a série não cobre o período inteiro.